動画リスト(大乱闘スマッシュブラザーズX)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| スーパーマリオブラザーズ | ||||
| A01 | 地上BGM (スーパーマリオブラザーズ) | スーパーマリオブラザーズ | 近藤 浩治 | 00:00 |
| A02 | 地下BGM (スーパーマリオブラザーズ) | スーパーマリオブラザーズ | 石坂 健太郎 | 02:00 |
| A03 | 水中BGM (スーパーマリオブラザーズ) | スーパーマリオブラザーズ | 酒井 省吾 | 03:35 |
| A04 | 地下BGM (スーパーマリオランド) | スーパーマリオランド | 葉山 宏治 | 05:20 |
| A05 | 飛行船BGM (スーパーマリオ3) | スーパーマリオブラザーズ3 | 桜庭 統 | 07:30 |
| A06 | お城BGM / 砦のボス (マリオワールド/マリオ3) | スーパーマリオワールド / スーパーマリオブラザーズ3 | 高濱 裕輔 | 09:55 |
| A07 | タイトル / エンディング (スーパーマリオワールド) | スーパーマリオワールド | 景山 将太 | 11:55 |
| A08 | メインテーマ (New スーパーマリオブラザーズ) | New スーパーマリオブラザーズ | 酒井 省吾 | 14:10 |
| A09 | ルイージマンションのテーマ | ルイージマンション | 酒井 省吾 | 15:55 |
| A10 | ザラザラ砂漠 | マリオ&ルイージRPG2 | 下村 陽子 | 17:35 |
| A13 | ドルピックタウン | スーパーマリオサンシャイン | - | 19:20 |
| A14 | リコハーバー | スーパーマリオサンシャイン | - | 22:20 |
| A15 | メインテーマ (スーパーマリオ64) | スーパーマリオ64 | - | 26:20 |
| A16 | 地上BGM Ver.2 (スーパーマリオブラザーズ) | スーパーマリオブラザーズ | 岩崎 正明 | 27:45 |
| A17 | マリオブラザーズ | マリオブラザーズ | 酒井 省吾 | 29:55 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| スーパーマリオカート | ||||
| A20 | マリオサーキット | スーパーマリオカート | 高濱 祐輔 | 00:00 |
| A21 | ルイージサーキット | マリオカート64 | 福田 康文 | 01:20 |
| A22 | ワルイージピンボール | マリオカートDS | 石坂 健太郎 | 03:30 |
| A23 | レインボーロード | マリオカート ダブルダッシュ!! | - | 05:00 |
| ドンキーコング | ||||
| B01 | JUNGLE LEVEL Ver.2 | スーパードンキーコング | 桜庭 統 | 06:35 |
| B02 | THE MAP PAGE / BONUS LEVEL | スーパードンキーコング | - | 08:46 |
| B03 | オープニング (ドンキーコング) | ドンキーコング | 景山 将太 | 10:40 |
| B04 | ドンキーコング | ドンキーコング | Hirokazu Tanaka. ex | 12:10 |
| B05 | KING K.ROOL / SHIP DECK2 | スーパードンキーコング | 酒井 省吾 | 14:00 |
| B06 | とげとげタルめいろ | スーパードンキーコング2 | なるけ みちこ | 16:25 |
| B07 | 嵐の丘の戦い | ドンキーコング ジャングルビート | - | 18:30 |
| B08 | JUNGLE LEVEL | スーパードンキーコング | 石坂 健太郎 | 20:25 |
| B09 | 25m BGM | ドンキーコング | - | 24:00 |
| B10 | DKジャングル1のテーマ (たるジェットレース) | ドンキーコング たるジェットレース | - | 24:30 |
| ゼルダの伝説 | ||||
| C01 | タイトル (ゼルダの伝説) | ゼルダの伝説 | 酒井 省吾 | 25:45 |
| C02 | メインテーマ (ゼルダの伝説) | ゼルダの伝説 | 古代 祐三 | 27:40 |
| C03 | 大神殿 / 神殿 | リンクの冒険 | 酒井 省吾 | 30:00 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| ゼルダの伝説 | ||||
| C04 | 闇の世界 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 飯吉 新 | 00:00 |
| C05 | 裏の山と森 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 景山 将太 | 01:35 |
| C07 | タルタル高原 | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 高濱 祐輔 | 02:55 |
| C08 | ハイラル平原メインテーマ | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 伊良波 穣 | 04:20 |
| C09 | 時のオカリナメドレー | ゼルダの伝説 時のオカリナ | なるけ みちこ | 06:35 |
| C10 | 嵐の歌 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 増子 司 | 08:35 |
| C11 | モルド・ゲイラ戦 | ゼルダの伝説 風のタクト | - | 10:50 |
| C12 | 青の巫女の村 | ゼルダの伝説 4つの剣+ | - | 13:25 |
| C13 | ゲルドの谷 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | - | 14:35 |
| C14 | タルミナ平原 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | - | 16:15 |
| C15 | 竜の島 | ゼルダの伝説 風のタクト | - | 17:50 |
| C16 | 大海原 | ゼルダの伝説 風のタクト | - | 19:50 |
| C17 | メインテーマ (ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス) | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | - | 22:30 |
| C18 | 忘れられた里 | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | - | 24:25 |
| C19 | 傷だらけのミドナ | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | - | 25:40 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| メトロイド | ||||
| D01 | メインテーマ (メトロイド) | メトロイド | 山本 健誌 ナレーション:Jay Ward | 00:00 |
| D02 | ノルフェア | メトロイド | 古代 祐三 | 03:50 |
| D03 | エンディング (メトロイド) | メトロイド | 増子 司 | 06:25 |
| D04 | vs. リドリー | スーパーメトロイド | 高濱 祐輔 | 08:55 |
| D05 | 宇宙戦士 サムス アランのテーマ | スーパーメトロイド | 甲田 雅人 | 10:10 |
| D06 | Sector1 | メトロイド フュージョン | 濱野 美奈子 | 12:05 |
| D07 | オープニング / メニュー (メトロイドプライム) | メトロイドプライム | 山本 健誌 ナレーション:Jay Ward | 14:05 |
| D08 | vs. パラサイトクイーン | メトロイドプライム | - | 17:40 |
| D09 | vs. メタリドリー | メトロイドプライム | - | 19:10 |
| D10 | マルチプレイ (メトロイドプライム2) | メトロイドプライム2 | - | 20:25 |
| ヨッシーアイランド | ||||
| E01 | エンディング (ヨッシーストーリー) | ヨッシーストーリー | 高田 雅史 | 23:25 |
| E02 | アスレチック | ヨッシーアイランド | 景山 将太 | 26:30 |
| E03 | ヨッシーアイランド | ヨッシーアイランド | 岩垂 徳行 | 27:50 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| ヨッシーアイランド | ||||
| E05 | おはなばたけ | キャッチ! タッチ! ヨッシー! | 太田 あすか | 00:00 |
| E06 | こうやのテーマ | ヨッシーアイランドDS | 酒井 省吾 | 01:15 |
| E07 | アスレチック Ver.2 | ヨッシーアイランド | 景山 将太 | 03:00 |
| 星のカービィ | ||||
| F01 | 伝説のエアライドマシン | カービィのエアライド | 酒井 省吾 | 04:15 |
| F02 | デデデ大王のテーマ | 星のカービィ | 下村 陽子 | 06:00 |
| F03 | ボスのテーマメドレー | 星のカービィシリーズ | 石坂 健太郎 | 07:45 |
| F04 | バタービルディング | 星のカービィ 夢の泉の物語 | 福田 淳 | 09:50 |
| F05 | 激突!グルメレース | 星のカービィ スーパーデラックス | 桜庭 統 | 11:30 |
| F06 | メタナイトの逆襲 | 星のカービィ スーパーデラックス | 岩垂 徳行 | 13:30 |
| F07 | vs. マルク | 星のカービィ スーパーデラックス | 光田 康典 | 15:40 |
| F08 | ゼロツー戦 | 星のカービィ64 | 葉山 宏治 | 17:40 |
| F09 | 森・自然エリア | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | - | 19:40 |
| F10 | チェックナイト | カービィのエアライド | - | 21:00 |
| F11 | コルダ | カービィのエアライド | - | 23:15 |
| F12 | ドロッチェ団のテーマ | 星のカービィ 参上! ドロッチェ団 | Hirokazu Tanaka. ex | 24:50 |
| スターフォックス | ||||
| G01 | メインテーマ (スターフォックス) | スターフォックス | 桃井 聖司 | 26:45 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| スターフォックス | ||||
| G02 | コーネリア | スターフォックス | 石坂 健太郎 | 00:00 |
| G03 | メインテーマ (スターフォックス64) | スターフォックス64 | 高濱 祐輔 | 01:35 |
| G04 | エリア6 | スターフォックス64 | 若井 淑 | 03:10 |
| G05 | スターウルフ | スターフォックス64 | 石坂 健太郎 | 04:25 |
| G07 | 戦闘宙域 | スターフォックス アサルト | - | 06:00 |
| G08 | 氷原突破せよ | スターフォックス アサルト | - | 07:15 |
| G09 | スターウルフ (スターフォックス アサルト) | スターフォックス アサルト | - | 08:35 |
| G10 | スペース・アマダ | スターフォックス | 伊藤 賢治 | 10:30 |
| G11 | エリア6 Ver.2 | スターフォックス64 | 若井 淑 | 12:15 |
| ポケットモンスター | ||||
| H01 | メインテーマ (ポケットモンスター) | ポケットモンスター | 桃井 聖司 | 14:10 |
| H02 | ポケモンセンター | ポケットモンスター | 石坂 健太郎 | 16:05 |
| H03 | トキワへの道―マサラより / ニビシティ | ポケットモンスター | 酒井 省吾 | 17:55 |
| H04 | ポケモンジム / 進化 | ポケットモンスター | おおくま けんいち | 19:45 |
| H05 | 戦闘!野生ポケモン (ルビー・サファイア) | ポケットモンスター ルビー・サファイア | 酒井 省吾 | 21:50 |
| H06 | チャンピオンロード | ポケットモンスター ルビー・サファイア | 桜庭 統 | 23:30 |
| H07 | 戦闘!野生ポケモン (ダイヤモンド・パール) | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 辻横 由佳 | 25:45 |
| H08 | 戦闘!ディアルガ・パルキア / やりのはしら | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 西 隆宏 | 27:30 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| ポケットモンスター | ||||
| H09 | 戦闘!ギンガ団 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 甲田 雅人 | 00:00 |
| H10 | 209ばんどうろ | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | 酒井 省吾 | 01:25 |
| F-ZERO | ||||
| I01 | MUTE CITY | F-ZERO | 福田 康文 | 03:05 |
| I02 | WHITE LAND | F-ZERO | 飯吉 新 | 05:10 |
| I03 | FIRE FIELD | F-ZERO | 高濱 祐輔 | 07:45 |
| I04 | CAR SELECT | F-ZERO X | - | 09:05 |
| I05 | DREAM CHASER | F-ZERO X | - | 09:36 |
| I06 | DEVIL'S CALL IN YOUR HEART | F-ZERO X | - | 10:55 |
| I07 | CLIMB UP! AND GET THE LAST CHANCE! | F-ZERO X | - | 11:45 |
| I08 | BRAIN CLEANER | F-ZERO GX | - | 12:50 |
| I09 | SHOTGUN KISS | F-ZERO GX | - | 14:40 |
| I10 | PLANET COLORS | F-ZERO GX | - | 17:00 |
| ファイアーエムブレム | ||||
| J02 | ファイアーエムブレムのテーマ | ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣 | 編曲:酒井 省吾 作詞:桜井 政博 訳詞:山下 太郎 ソプラノ:高橋 織子 テノール:錦織 健 | 19:20 |
| J03 | 暗黒竜メドレー | ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣 | 尾崎 景吾 | 22:20 |
| J04 | ミラの加護とともに (セリカマップ1) | ファイアーエムブレム 外伝 | 岩垂 徳行 | 24:50 |
| J06 | 進撃準備 | ファイアーエムブレム 聖魔の光石 | 辻横 由佳 | 27:10 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| ファイアーエムブレム | ||||
| J07 | Winning Road ~ロイの希望 | ファイアーエムブレム 封印の剣 | 石坂 健太郎 | 00:00 |
| J08 | 攻撃 | ファイアーエムブレム 烈火の剣 | 伊藤 賢治 | 02:00 |
| J09 | Against the Dark Knight | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | - | 04:05 |
| J10 | Crimea Army Sortie | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | - | 05:05 |
| J11 | Powerhungry Fool | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | - | 08:40 |
| J12 | Victory is Near | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | - | 10:45 |
| J13 | アイクのテーマ | ファイアーエムブレム 暁の女神 | - | 11:55 |
| MOTHER | ||||
| K01 | SNOWMAN | MOTHER | 酒井 省吾 | 14:25 |
| K05 | Humoresque Of A Little Dog | MOTHER | 甲田 雅人 | 16:45 |
| K07 | ポーキーのテーマ | MOTHER3 | 酒井 省吾 | 18:33 |
| K08 | MOTHER3 愛のテーマ | MOTHER3 | 酒井 省吾 | 20:30 |
| K09 | いわれなきリベンジ / ブッコワシ賛歌 | MOTHER3 | 石坂 健太郎 | 22:30 |
| K10 | ユートピアでしょ?! | MOTHER3 | 石坂 健太郎 | 24:35 |
| ピクミン | ||||
| L01 | WORLD MAP (ピクミン2) | ピクミン2 | 光田 康典 | 26:10 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| ピクミン | ||||
| L02 | 希望の森 | ピクミン | - | 00:00 |
| L03 | 環境音 | ピクミン | 西 隆宏 | 03:00 |
| L04 | 愛のうた | ピクミン | - | 05:15 |
| L05 | 種のうた | ピクミン2 | - | 08:30 |
| L06 | メインテーマ (ピクミン) | ピクミン | - | 10:40 |
| L07 | ステージクリア / タイトル (ピクミン) | ピクミン | 石坂 健太郎 | 11:55 |
| L08 | 愛のうた フランス語CMヴァージョン | ピクミン | - | 13:50 |
| メイド イン ワリオ | ||||
| M01 | メイド イン ワリオ | メイド イン ワリオ | 尾崎 景吾 | 14:35 |
| M02 | メイド イン ワリオ メドレー | メイド イン ワリオ | 吉冨 亮二 | 16:25 |
| M03 | こちら☆モナピザ | まわる メイド イン ワリオ | 西 隆宏 歌:Gakkie & Kubocci | 19:05 |
| M04 | Mona Pizza's Song | WarioWare: Twisted! | 西 隆宏 歌:Christina Peyser, Nate Bihldorff, Andy Hartpence | 21:10 |
| M05 | マイクがスキ☆スキ | さわる メイド イン ワリオ | 高田 雅史 歌:福田 淳とghm sound team | 23:15 |
| M06 | Mike's Song | WarioWare: Touched! | 高田 雅史 歌:Terry Lauber, James Cowan | 25:50 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| メイド イン ワリオ | ||||
| M07 | アシュリーのテーマ | さわる メイド イン ワリオ | ササキ トモコ 歌:ササキトモコと東京ハイジ合唱団 | 00:00 |
| M08 | Ashley's Song | WarioWare: Touched! | ササキ トモコ 歌:Emily McIntosh, Terry Lauber, James Cowan | 02:30 |
| M09 | ミニゲーム A | メイド イン ワリオ | - | 05:00 |
| M10 | ミニゲーム B | メイド イン ワリオ | - | 05:15 |
| M11 | ミニゲーム C | メイド イン ワリオ | - | 05:30 |
| M12 | ミニゲーム D | メイド イン ワリオ | - | 05:45 |
| M13 | ミニゲーム E | メイド イン ワリオ | - | 06:00 |
| M15 | ミニゲーム F | メイド イン ワリオ | - | 06:20 |
| M16 | ミニゲーム G | メイド イン ワリオ | - | 06:35 |
| M17 | ミニゲーム H | メイド イン ワリオ | - | 06:50 |
| M18 | ミニゲーム I | メイド イン ワリオ | - | 07:05 |
| どうぶつの森 | ||||
| N01 | タイトル (どうぶつの森) | おいでよ どうぶつの森 | 戸高 一生 | 07:20 |
| N02 | ゆけ!けけライダー | どうぶつの森 | 尾崎 景吾 | 08:35 |
| N03 | 2:00AM | どうぶつの森 | ササキ トモコ | 10:30 |
| N05 | 純喫茶"ハトの巣" | おいでよ どうぶつの森 | 戸高 一生 | 12:45 |
| N06 | 役場とたぬきちの店 | おいでよ どうぶつの森 | 石坂 健太郎 | 14:35 |
| N07 | アーバンけけ (K.K. Cruisin') | どうぶつの森 | - | 16:15 |
| N08 | けけウェスタン (K.K. Western) | どうぶつの森 | - | 18:45 |
| N09 | ニューオリンズそんぐ (K.K. Gumbo) | どうぶつの森 | - | 21:05 |
| N10 | けけのロケンロール (Rockin' K.K.) | どうぶつの森 | - | 23:30 |
| N11 | ユーロビート (DJ K.K.) | どうぶつの森 | - | 25:30 |
| N12 | ペルーのうた (K.K. Condor) | どうぶつの森 | - | 27:50 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| 光神話 パルテナの鏡 | ||||
| P01 | 冥府界 | 光神話 パルテナの鏡 | 酒井 省吾 | 00:00 |
| P02 | タイトル(パルテナの鏡) | 光神話 パルテナの鏡 | 伊藤 賢治 | 02:05 |
| P03 | 地上界 | 光神話 パルテナの鏡 | 飯吉 新 | 03:40 |
| P04 | パルテナの鏡 原曲メドレー | 光神話 パルテナの鏡 | - | 05:20 |
| ファミコン | ||||
| Q01 | ファミコン・メドレー | ファミリーコンピュータ | - | 07:40 |
| Q02 | ブロック&ジャイロ | ブロックセット / ジャイロセット | おおくま けんいち | 09:50 |
| Q04 | Chill (ドクターマリオ) | ドクターマリオ | 岩崎 正明 | 11:40 |
| Q05 | クルクルランド | クルクルランド | 尾崎 景吾 | 14:00 |
| Q06 | バルーントリップ | バルーンファイト | 葉山 宏治 | 15:55 |
| Q07 | アイスクライマー | アイスクライマー | 須戸 敏之 | 17:55 |
| Q08 | 新・鬼ヶ島 | ふぁみこん昔話 新・鬼ヶ島 | 高田 雅史 | 19:50 |
| Q09 | タイトル (3Dホットラリー) | ファミコングランプリII 3Dホットラリー | 石坂 健太郎 | 23:20 |
| Q10 | テトリス:TypeA | テトリス | 下村 陽子 | 25:15 |
| Q11 | テトリス:TypeB | テトリス | 高田 雅史 | 27:30 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| ファミコン | ||||
| Q12 | トンネルシーン (エックス) | X (エックス) | 高濱 祐輔 | 00:00 |
| Q13 | BGM B:パワーアップ (レッキングクルー) | レッキングクルー | - | 01:50 |
| Q14 | 道中面 (謎の村雨城) | 謎の村雨城 | - | 02:40 |
| 任天堂 | ||||
| R02 | ピクトチャット | ピクトチャット | 作曲:酒井 省吾 | 03:35 |
| R03 | エレクトロプランクトン | エレクトロプランクトン | - | 04:50 |
| R04 | フラットゾーン2 | ゲーム&ウォッチ | 作曲:おおくま けんいち | 07:25 |
| R05 | マリオテニス / マリオゴルフ | マリオテニス64 / マリオゴルフ64 | 桜庭 統 | 09:40 |
| R06 | リップのテーマ (パネルでポン) | パネルでポン | 高田 雅史 | 11:30 |
| R07 | マリオネーションギア | 超操縦メカMG | 高田 雅史 | 13:45 |
| R08 | タイトル (やわらかあたま塾) | やわらかあたま塾 | 峰岸 透 | 15:30 |
| R09 | Golden Forest (テン・エイティ スノーボーディング) | テン・エイティ スノーボーディング | - | 17:05 |
| R10 | 似顔絵チャンネル | 似顔絵チャンネル | 酒井 省吾 | 18:35 |
| R11 | Wiiショッピングチャンネル | Wiiショッピングチャンネル | - | 20:10 |
| R12 | 戦闘シーン / 最終ボス戦 (黄金の太陽) | 黄金の太陽 失われし時代 | 桜庭 統 | 21:20 |
| R13 | しゃべる! DSお料理ナビ | しゃべる! DSお料理ナビ | 須戸 敏之 | 24:40 |
| R14 | エキサイト トラック | エキサイト トラック | - | 26:35 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| 任天堂 | ||||
| R15 | 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 脳を鍛える大人のDSトレーニング | - | 00:00 |
| R16 | オープニングテーマ / セレクト (Wii Sports) | Wii Sports | - | 02:35 |
| R17 | 牛ダッシュ (はじめてのWii) | はじめてのWii | - | 04:35 |
| メタルギア | ||||
| S02 | Encounter | メタルギア ソリッド | 福田 康文 | 05:10 |
| S03 | THEME OF TARA | メタルギア | 西 隆宏 | 07:35 |
| S04 | Yell"Dead Cell" | メタルギア ソリッド2 サンズ オブ リバティ | - | 09:05 |
| S05 | Snake Eater (Instrumental) | メタルギア ソリッド3 スネークイーター | - | 10:35 |
| S06 | MGS4 ~愛のテーマ~ 【スマブラXバージョン】 | メタルギア ソリッド4 ガンズ オブ ザ パトリオット | 本田 晃弘 | 13:30 |
| S07 | Cavern | メタルギア ソリッド | - | 15:45 |
| S08 | Battle In The Base | メタルギア ソリッド3 スネークイーター | - | 17:55 |
| S10 | THEME OF SOLID SNAKE | メタルギア2 ソリッドスネーク | - | 20:15 |
| S11 | Calling To The Night | メタルギア ソリッド ポータブル OPS | - | 23:40 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| ソニック・ザ・ヘッジホッグ | ||||
| U01 | GREEN HILL ZONE | ソニック・ザ・ヘッジホッグ (1991) | - | 00:00 |
| U02 | SCRAP BRAIN ZONE | ソニック・ザ・ヘッジホッグ (1991) | - | 01:00 |
| U03 | EMERALD HILL ZONE | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | - | 02:25 |
| U04 | ANGEL ISLAND ZONE | ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 | 瀬上 純 | 03:20 |
| U06 | Sonic Boom | ソニック・ザ・ヘッジホッグCD | - | 05:45 |
| U07 | Super Sonic Racing | ソニックR | - | 07:35 |
| U08 | Open Your Heart | ソニックアドベンチャー | - | 09:55 |
| U09 | Live & Learn | ソニックアドベンチャー2 | - | 12:30 |
| U10 | Sonic Heroes | ソニック ヒーローズ | - | 14:45 |
| U11 | Right There, Ride On | ソニック ラッシュ | - | 17:05 |
| U12 | His World (Instrumental) | ソニック・ザ・ヘッジホッグ (2006) | - | 19:45 |
| U13 | Seven Rings In Hand | ソニックと秘密のリング | - | 22:10 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ(64、DX) | ||||
| T01 | スタッフロール (スマブラ) | ニンテンドウオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ | 高濱 祐輔 | 24:35 |
| T02 | メニュー (スマブラDX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 桜庭 統 | 26:10 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズX | ||||
| T03 | オープニング (スマブラDX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 石坂 健太郎 | 00:00 |
| T05 | 終点 (vs. マスターハンド) | - | - | 01:45 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ (64、DX) | ||||
| W01 | ピーチ城 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 04:50 |
| W02 | レインボークルーズ (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 06:25 |
| W03 | ジャングルガーデン (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 07:55 |
| W04 | ブリンスタ深部 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 10:55 |
| W05 | ヨースター島 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 13:25 |
| W06 | 夢の泉 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 15:00 |
| W07 | グリーングリーンズ (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 17:55 |
| W08 | 惑星コーネリア (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 19:40 |
| W09 | ポケモンスタジアム (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 21:50 |
| W10 | ポケモン亜空間 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 25:25 |
| W11 | ビッグブルー (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 27:50 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ (64、DX) | ||||
| W12 | MOTHER (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 00:00 |
| W13 | アイシクルマウンテン (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 02:05 |
| W14 | フラットゾーン (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 04:05 |
| W15 | スーパーマリオ3 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 06:05 |
| W16 | ポケモンスタジアム金銀 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 07:50 |
| W17 | ファイアーエムブレム (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 09:40 |
| W18 | マッハライダー (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 11:55 |
| W19 | MOTHER裏 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 14:10 |
| W20 | ドクターマリオ (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 17:25 |
| W21 | 戦場 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 18:50 |
| W23 | 百人組み手1 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 20:25 |
| W24 | 神殿 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 22:15 |
| W25 | 終点 (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 24:05 |
| W26 | コンゴジャングル (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 25:40 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズ (64、DX) | ||||
| W27 | ブリンスタ (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 00:00 |
| W28 | 惑星ベノム (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 02:45 |
| W29 | ミュートシティ (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 04:45 |
| W30 | メニュー (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 06:45 |
| W31 | ギガクッパ (DX) | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 07:45 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズX | ||||
| X01 | 大乱闘スマッシュブラザーズX メインテーマ | - | 作曲:植松 伸夫 編曲:酒井 省吾 作詞:桜井 政博 訳詞:山下 太郎 ソプラノ:高橋 織子 テノール:錦織 健 | 09:25 |
| X02 | メニュー1 | - | - | 11:40 |
| X03 | メニュー2 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 13:25 |
| X04 | 戦場 | - | - | 14:50 |
| X05 | 終点 | - | - | 16:30 |
| X06 | シンプル:結果表示画面 (vs. マスターハンド) | - | - | 19:30 |
| X07 | オンライン練習ステージ | - | - | 20:15 |
| X08 | 対戦結果表示画面 | - | - | 20:55 |
| X09 | トーナメント登録 | - | - | 21:35 |
| X10 | トーナメント表 | - | - | 22:25 |
| X11 | トーナメント試合終了 | - | - | 23:20 |
| X13 | シンプル:結果表示画面 | - | - | 24:10 |
| X15 | オールスター休憩所 | - | - | 24:40 |
| X16 | ホームランコンテスト | - | - | 25:25 |
| X17 | 情け無用組み手 | - | - | 25:55 |
| X18 | ボスバトル | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | - | 27:20 |
|
| 番号 | 曲名 | 出典 | 編曲者名等 | 開始時間 |
| 大乱闘スマッシュブラザーズX | ||||
| X19 | フィギュア名鑑 | - | - | 00:00 |
| X20 | シール名鑑 / アルバム / ゲーム年表 | - | - | 02:35 |
| X21 | コインシューター | - | - | 03:20 |
| X22 | シンプルモードクリア | - | - | 04:20 |
| X23 | ステージ作り | - | - | 04:45 |
| X25 | 戦場 Ver.2 | - | - | 05:55 |
| X26 | ターゲットをこわせ!! | - | - | 07:20 |
| X27 | スタッフロール | 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ | - | 08:20 |
| Y01 | アドベンチャーマップ | - | - | 10:50 |
| Y02 | ステップ:平地 | - | - | 11:40 |
| Y03 | ステップ:洞窟 | - | - | 13:05 |
| Y04 | ステップ:亜空間 | - | - | 15:00 |
| Y05 | ボス戦闘曲1 | - | - | 16:40 |
| Y07 | ボス戦闘曲2 | - | - | 18:45 |
| Y08 | セーブポイント | - | - | 20:35 |
| Y09 | JUNGLE LEVEL (亜空の使者Ver.) | スーパードンキーコング | 石坂 健太郎 | 21:30 |
| Y10 | 飛行船BGM (スーパーマリオ3) (亜空の使者Ver.) | スーパーマリオブラザーズ3 | 桜庭 統 | 23:30 |
